|
|
Chow Time - In Vino Veritas I est le 4ème tournoi international organisé à Villejuif par Fleur d'Orchidée.
Ce tournoi est validé par la FFMJ et certifié MERS-1 par l'EMA.
Cette année, nous nous associons à nouveau au tournoi qui se déroulera à San Gimignano en Italie les 5 & 6 septembre 2015 pour organiser la coupe Franco-italienne In Vino Veritas : le meilleur joueur qui participera aux deux tournois se verra récompensé !
|
|
Informations générales sur le tournoi
Dates du tournoi : 29 et 30 août 2015
Lieu : Efrei - Ecole d'Ingénieur à Villejuif
Frais d'inscription : 40 € incluant un petit-déjeuner et un déjeuner dimanche
Date limite d'inscription : 1er août 2015
Nombre de participants : la compétition est ouverte à 100 joueurs
Age minimum des participants : 15 ans
Déroulement du tournoi : 6 manches de 120 minutes chacune
Règles : Règles Internationales Officielles Chinoises (Mahjong Competion Rules)
Langue officielle : Anglais
Arbitre : Caroline ARNAUD
Rapporteur EMA : Luc HUMBERT
Récompenses : les 3 premiers joueurs au classement individuel et les 4 joueurs de la meilleure équipe seront récompensés.
Les Règles Internationales (MCR) sont décrites dans :
Mahjong Competition Rules - Livre vert
Mahjong Competition Rules - Règulations tournois MERS v1.1
Les organisateurs formeront des équipes avec les joueurs qui n'en auront pas formé préalablement.
Le tournoi se déroulant dans le réfectoire de l'école, la présence d'animaux n'est pas acceptée.
Lieu du tournoi
Le tournoi aura lieu à VILLEJUIF, à l'Efrei
L'école se trouve à moins de 5 minutes à pied du terminus "Villejuif - Louis Aragon" de la ligne 7 du Métro (depuis Paris) et la ligne T7 de Tramway (depuis l'Aéroport d'Orly).
(Plan de métro au format PDF)
Pour toute question, envoyez un email à contact@fleurdorchidee.fr
|
Agrandir le plan
|
Programme du tournoi
L'accueil des joueurs et le tirage au sort des parcours se feront le samedi à partir de 12h00.
Samedi |
|
Dimanche |
12h00 - 13h00 : |
accueil des joueurs |
|
08h00 - 08h45 : |
accueil des joueurs - petit déjeuner |
13h00 - 15h00 : |
1ère manche |
|
08h45 - 10h45 : |
4ème manche |
15h20 - 17h20 : |
2ème manche |
|
11h05 - 13h05 : |
5ème manche |
17h40 - 19h40 : |
3ème manche |
|
13h05 - 14h00 : |
pause déjeuner |
|
|
|
14h00 - 16h00 : |
6ème manche |
La remise des prix se fera à partir de 16h40 après un cocktail.
Les résultats du tournoi
Le podium !
De gauche à droite Cédric AGUERRE, Ad VAN DER LINDEN et Nathalie MAHE.
Le classement complet :
Place | Prénom | Nom | Pays | Points de table | Score |
01 | Ad | VAN DER LINDEN | NL | 20.0 | 903 |
02 | Cédric | AGUERRE | FR | 20.0 | 586 |
03 | Nathalie | MAHE | FR | 19.0 | 869 |
04 | Marjan | VAN DEN NIEUWENDIJK | NL | 19.0 | 703 |
05 | Aziz | AZOUGAGH | FR | 18.0 | 795 |
06 | Dieter | KOPMANIS | BE | 18.0 | 315 |
07 | Michele | COMERCI | IT | 17.0 | 540 |
08 | Jean-Louis | BARBET | FR | 17.0 | 421 |
09 | Chris | DE ROOCK | BE | 16.0 | 470 |
10 | Mélanie | MOREAU | FR | 16.0 | 454 |
11 | Matthieu | PFEIFFER | FR | 16.0 | 198 |
12 | Eveline | BROERS | NL | 15.0 | 669 |
13 | Fanette | LAPLAGNE | FR | 15.0 | 618 |
14 | Michèle | AUBRUN | FR | 15.0 | 608 |
15 | Serena | PORRATI | IT | 15.0 | 469 |
16 | Romain | HERDIER | FR | 15.0 | 443 |
17 | Ombretta | TASSINARI | IT | 15.0 | 398 |
18 | Augusto | GHERARDI | IT | 15.0 | 390 |
19 | Frédéric | PETIT | FR | 14.0 | 439 |
20 | Kévin | TOUSSAINT | FR | 14.0 | 196 |
21 | Anna | SHPILMAN | RU | 14.0 | 133 |
22 | Thierry | CLAUDEL | FR | 14.0 | 73 |
23 | Reine | DORIS | FR | 14.0 | 72 |
24 | Simon | FONGUE | FR | 13.0 | 423 |
25 | Guillaume | FRANCOIS | FR | 13.0 | 270 |
26 | Olivier | BOIVIN | FR | 13.0 | 235 |
27 | Daniela | NATALI | IT | 13.0 | 166 |
28 | Sandra | BONDOIN | FR | 13.0 | 123 |
29 | Tine | WECKHUYZEN | BE | 13.0 | 52 |
30 | Frédérique | GRONDIN | FR | 13.0 | 23 |
31 | Luc | HUMBERT | CH | 13.0 | -21 |
32 | Pauline | VAN DER LINDEN | NL | 12.0 | 327 |
33 | Rudi | KOPMANIS | BE | 12.0 | 321 |
34 | Sophie | KEMPER | BE | 12.0 | 298 |
35 | Alberto | ROSI | IT | 12.0 | 153 |
36 | Marco | MONTEBELLI | IT | 12.0 | 136 |
37 | Corine | DI DOMENICO | FR | 12.0 | 85 |
38 | Anna | CANOVA PUTINIER | CH | 12.0 | 69 |
39 | Sébastien | FERRANTE | FR | 12.0 | -49 |
40 | Catherine | XANTHOPOULOS | FR | 12.0 | -143 |
41 | Jérémie | BARBET | FR | 11.0 | 191 |
42 | Marianne | CROEZE | NL | 11.0 | 100 |
43 | Guillaume | GUERIN | FR | 11.0 | 17 |
44 | Olivier | ROY | FR | 11.0 | -3 |
45 | Miria | MARTELI | IT | 11.0 | -31 |
46 | Lionel | LEGAIE | FR | 11.0 | -57 |
47 | Emma | GUENEL | FR | 11.0 | -156 |
48 | David | JOURDAIN | FR | 10.0 | 28 |
49 | Isabelle | CHANE PANE | FR | 10.0 | 11 |
50 | Annabel | DI DOMENICO | FR | 10.0 | 4 |
51 | Josiane | DELBOS | FR | 10.0 | 2 |
52 | Alessia | COSMO | IT | 10.0 | -119 |
53 | Tim | XANTHOPOULOS | FR | 10.0 | -228 |
54 | Leni | JANSSEN | NL | 9.0 | 123 |
55 | Bruno | MANZO | FR | 9.0 | 52 |
56 | Judith | RAVEL | FR | 9.0 | 27 |
57 | Christiane | D'ANGELO | FR | 9.0 | -12 |
58 | Sylvie | VALOGNES | FR | 9.0 | -44 |
59 | Fréderic | CHASSOT | CH | 9.0 | -51 |
60 | Stefano | RIJOFF | IT | 9.0 | -73 |
61 | Thérèse | ROBLIN | FR | 9.0 | -108 |
62 | Manuel | SANTOS | FR | 9.0 | -164 |
63 | Claire | MATHERN | FR | 9.0 | -181 |
64 | Olivier | AUBRUN | FR | 9.0 | -223 |
65 | Mikiko | SUZUKI | JA | 9.0 | -237 |
66 | Jos | DERMOUT | BE | 9.0 | -617 |
67 | Joël | RATSIMANDRESY | FR | 8.0 | 44 |
68 | Annick | PAUSE | FR | 8.0 | 30 |
69 | Gerda | VAN OORSCHOT | NL | 8.0 | -43 |
70 | Catherine | JOURDAIN | FR | 8.0 | -182 |
71 | Agnès | RAK | FR | 8.0 | -285 |
72 | Christina | SVAY | FR | 8.0 | -287 |
73 | Chris | JANSSEN | NL | 8.0 | -377 |
74 | Aleksei | SHPILMAN | RU | 8.0 | -379 |
75 | Nathalie | LARRIGAUDIERE | FR | 8.0 | -438 |
76 | Giuseppe | IACOLINO | IT | 8.0 | -458 |
77 | Gérard | HECHE | CH | 7.0 | -72 |
78 | Jili | PFEIFFER | FR | 7.0 | -92 |
79 | Nathalie | JACQUART | CH | 7.0 | -102 |
80 | Francesco | MARTINI | IT | 7.0 | -154 |
81 | Wenda | VANDERBIST | BE | 7.0 | -204 |
82 | Anthony | EA | FR | 7.0 | -252 |
83 | Arnaud | MORRENS | BE | 7.0 | -307 |
84 | Haneke | MOREL | NL | 7.0 | -315 |
85 | Hubert | VIGNAUD | FR | 7.0 | -320 |
86 | Marieke | VERHEYDEN | BE | 7.0 | -418 |
87 | Apolline | DRAUX | FR | 6.0 | -132 |
88 | Jacqueline | BRILLANT | FR | 6.0 | -309 |
89 | Laurent | CLAUDEL | FR | 6.0 | -471 |
90 | Jérôme | SAHAL | FR | 6.0 | -484 |
91 | Yannick | MICHIELS | BE | 5.0 | -444 |
92 | Oscar | VAN DEN NIEUWENDIJK | NL | 5.0 | -728 |
93 | Marie-Josée | ORREGIA | FR | 4.0 | -245 |
94 | Jaap | CROEZE | NL | 4.0 | -277 |
95 | Christophe | LEFEBVRE | FR | 4.0 | -503 |
96 | Angela | PLEBANI | IT | 4.0 | -663 |
97 | Irma | MICHIELS | BE | 4.0 | -712 |
98 | Giacomo | FERRUZZI | IT | 4.0 | -720 |
99 | Patrick | VENTURINI | FR | 3.0 | -526 |
100 | Christian | TAN | FR | 2.0 | -675 |
Meilleure équipe P(e)AGE avec de gauche à droite Ad VAN DER LINDEN, Gerda VAN OORSCHOT, Pauline VAN DER LINDEN et Eveline BROERS.
Le classement complet :
Place | Nom d'équipe | Membres | Points de table | Score |
01 | P(e)AGE | Gerda VAN OORSCHOT, Eveline BROERS, Pauline VAN DER LINDEN, Ad VAN DER LINDEN | 55 | 1856 |
02 | De Rode Lotus | Jos DERMOUT, Dieter KOPMANIS, Rudi KOPMANIS, Chris DE ROOCK | 55 | 489 |
03 | Chow far away | Anna SHPILMAN, Aleksei SHPILMAN, Romain HERDIER, Fanette LAPLAGNE | 52 | 815 |
04 | Certains l'aiment chow | Jili PFEIFFER, Judith RAVEL, Aziz AZOUGAGH, Matthieu PFEIFFER | 50 | 928 |
05 | Chow les marrons ! | Frédérique GRONDIN, Emma GUENEL, Simon FONGUE, Olivier BOIVIN | 50 | 525 |
06 | The Fab 4 | Anna CANOVA PUTINIER, Sylvie VALOGNES, Frédéric PETIT, Kévin TOUSSAINT | 49 | 660 |
07 | Les Girls | Alessia COSMO, Daniela NATALI, Ombretta TASSINARI, Miria MARTELI | 49 | 414 |
08 | Hua Hu FDO | Guillaume FRANCOIS, Mélanie MOREAU, Christina SVAY, Guillaume GUERIN | 48 | 454 |
09 | ¡ PORQUE NO ! | Laurent CLAUDEL, Manuel SANTOS, Nathalie MAHE, Thierry CLAUDEL | 48 | 307 |
10 | La squadra degli amici | Marco MONTEBELLI, Serena PORRATI, Catherine JOURDAIN, David JOURDAIN | 45 | 451 |
11 | Flyng Circus | Augusto GHERARDI, Stefano RIJOFF, Michele COMERCI, Angela PLEBANI | 45 | 194 |
12 | Les Chows bouillants | Cédric AGUERRE, Bruno MANZO, Apolline DRAUX, Thérèse ROBLIN | 44 | 398 |
13 | Famillies outing | Jaap CROEZE, Marianne CROEZE, Jérémie BARBET, Jean-Louis BARBET | 43 | 435 |
14 | Les 4 As | Joël RATSIMANDRESY, Sandra BONDOIN, Corine DI DOMENICO, Annabel DI DOMENICO | 43 | 256 |
15 | Two pairs | Marjan VAN DEN NIEUWENDIJK , Chris JANSSEN, Oscar VAN DEN NIEUWENDIJK , Leni JANSSEN | 41 | -279 |
16 | C'est un Rhaégal | Catherine XANTHOPOULOS, Mikiko SUZUKI, Claire MATHERN, Tim XANTHOPOULOS | 40 | -789 |
17 | Bollen Een | Tine WECKHUYZEN, Marieke VERHEYDEN, Arnaud MORRENS, Sophie KEMPER | 39 | -375 |
18 | Les Chow Sûrs | Olivier AUBRUN, Michèle AUBRUN, Patrick VENTURINI, Olivier ROY | 38 | -144 |
19 | Chocopong | Luc HUMBERT, Gérard HECHE, Nathalie JACQUART, Fréderic CHASSOT | 36 | -246 |
20 | James Pung Girls | Agnès RAK, Nathalie LARRIGAUDIERE, Josiane DELBOS, Isabelle CHANE PANE | 36 | -710 |
21 | Pourquoi pas nous | Annick PAUSE, Jacqueline BRILLANT, Marie-Josée ORREGIA, Reine DORIS | 32 | -452 |
22 | Mahjong Heroes | Lionel LEGAIE, Christiane D'ANGELO, Hubert VIGNAUD, Christophe LEFEBVRE | 31 | -892 |
23 | We will Kong you | Francesco MARTINI, Alberto ROSI, Giuseppe IACOLINO, Giacomo FERRUZZI | 31 | -1179 |
24 | MIAOU MIAOU CHATTETITUDE | Jérôme SAHAL, Anthony EA, Christian TAN, Sébastien FERRANTE | 27 | -1460 |
25 | The little 3 dragons | Yannick MICHIELS, Irma MICHIELS, Wenda VANDERBIST, Haneke MOREL | 23 | -1675 |
Les partenaires du tournoi
|
|