Chow Time - In Vino Veritas I est le 3ème tournoi international organisé à Villejuif par Fleur d'Orchidée.

Ce tournoi est validé par la FFMJ et certifié MERS-1 par l'EMA.

Cette année, nous nous associons au tournoi qui se déroulera à San Gimignano en Italie les 20 & 21 septembre 2014 pour organiser la coupe Franco-italienne In Vino Veritas : le meilleur joueur qui participera aux deux tournois se verra récompensé !



                                                               





  Informations générales sur le tournoi  

Dates du tournoi : 30 et 31 août 2014
Lieu : Efrei - Ecole d'Ingénieur à Villejuif
Frais d'inscription : 35 € incluant un petit-déjeuner et un déjeuner dimanche
Date limite d'inscription : 1er août 2014
Nombre de participants : la compétition est ouverte à 100 joueurs
Age minimum des participants : 15 ans
Déroulement du tournoi : 6 manches de 120 minutes chacune
Règles : Règles Internationales Officielles Chinoises (Mahjong Competion Rules)
Langue officielle : Anglais
Arbitre : à définir
Rapporteur EMA : à définir
Récompenses : les 3 premiers joueurs au classement individuel et les 4 joueurs de la meilleure équipe seront récompensés.

Les Règles Internationales (MCR) sont décrites dans :
Mahjong Competition Rules - Livre vert
Mahjong Competition Rules - Règulations tournois MERS v1.1

Les organisateurs formeront des équipes avec les joueurs qui n'en auront pas formé préalablement.

Le tournoi se déroulant dans le réfectoire de l'école, la présence d'animaux n'est pas acceptée.



  Lieu du tournoi  

Le tournoi aura lieu à VILLEJUIF, à l'Efrei

Ecole d’ingénieur en informatique et technologies du numérique
30-32 avenue de la République
94800 VILLEJUIF

L'école se trouve à moins de 5 minutes à pied du terminus
"Villejuif - Louis Aragon" de la ligne 7 du Métro.

(Plan de métro au format PDF)


Agrandir le plan





  Programme du tournoi  

L'accueil des joueurs et le tirage au sort des parcours se feront le samedi à partir de 12h00.

Samedi   Dimanche
12h00 - 13h00 : accueil des joueurs   08h00 - 08h45 : accueil des joueurs - petit déjeuner
13h00 - 15h00 : 1ère manche   08h45 - 10h45 : 4ème manche
15h20 - 17h20 : 2ème manche   11h05 - 13h05 : 5ème manche
17h40 - 19h40 : 3ème manche   13h05 - 14h00 : pause déjeuner
  14h00 - 16h00 : 6ème manche

La remise des prix se fera à partir de 16h40 après un cocktail.





  Inscription au tournoi  

La compétition est ouverte à 100 joueurs.

Le montant de l'inscription au tournoi est de 35 €.
Cette participation inclut un petit déjeuner le dimanche matin, un buffet pour le déjeuner du dimanche ainsi que des boissons et en-cas pendant les pauses entre les rounds.

Pour vous inscrire, envoyez un email à contact@fleurdorchidee.fr en précisant vos nom et prénom, votre n°EMA ainsi que le nom de votre équipe si vous en avez déjà formé une.

Les inscriptions se feront dans l'ordre de réception des mails et seront validées à réception du paiement correspondant par virement avant le 1er août 2014 sur le compte de Fleur d'Orchidée :

Domiciliation : SG VERRIERES LE BUISSON (02220) 7 rue de Paron 91370 VERRIERES LE BUISSON
Compte : 00037281306
Code banque : 30003
Code guichet : 02220
Clé RIB : 09

IBAN : FR76 3000 3022 2000 0372 8130 609
BIC - Adresse SWIFT : SOGEFRPP

Merci de préciser votre nom et votre numéro EMA en commentaire de votre virement bancaire.


Les inscriptions seront cloturées le 1er août 2014.


Si, une fois inscrit, vous ne pouvez plus venir au tournoi, merci d'envoyer un message à l'organisation dès que possible. Au delà du 1er août, le remboursement des frais d'inscription ne pourra pas être exigé.



Attention, cette participation n'inclut pas le déjeuner du samedi. Pensez-donc à vous restaurer avant de venir. Vous trouverez à cet effet plusieurs restaurants à proximité immédiate du lieu du tournoi.






  Les résultats du tournoi  


Le podium !

De gauche à droite Hubert Vignaud, Jérémie Barbet et Anthony Ea




Le classement complet :

   Place    Prénom Nom N° EMA    Pays       Points de table       Minipoints   
1 Jérémie Barbet    04040187    FR 22.0 1057
2 Anthony Ea 04040105 FR 20.0 511
3 Hubert Vignaud 04040083 FR 18.0 762
4 Ombretta Tassinari 07000093 IT 18.0 708
5 Daniel Aubrun 04990036 FR 18.0 529
6 Jos Dermout 02010039 BE 17.0 640
7 Aymeric Bouvet 04090045 FR 17.0 598
8 Cyrille Rak 04090026 FR 17.0 431
9 Agnes Montera 04090016 FR 17.0 193
10 Marco Lorenzi 07000052 IT 16.5 216
11 Thérèse Roblin 04040110 FR 16.0 424
12 Guiseppe Iacolino 07000115 IT 16.0 391
13 Marco Bazzocchi 07000002 IT 16.0 384
14 Simon Fongue 04090008 FR 16.0 337
15 David Jourdain 04030062 FR 16.0 328
16 Romain Herdier 04130027 FR 15.5 208
17 Caroline Arnaud 04090060 FR 15.0 352
18 Frédéric Petit 04040189 FR 15.0 319
19 Alessia Cosmo 07000056 IT 15.0 318
20 Pauline Van der Linden 08010411 NL 14.0 351
21 Reine Doris 04030045 FR 14.0 296
22 Laurent Claudel 04130025 FR 13.0 235
23 Angela Plebani 07000011 IT 13.0 230
24 Anton Kösters 08010039 NL 13.0 165
25 Annabel Di Domenico 04990024 FR 13.0 108
26 Lionel Legaie 04040034 FR 12.0 366
27 Catherine Jourdain 04030061 FR 12.0 204
28 Norbert Mothe 04120026 FR 12.0 119
29 Aziz Azougagh 04130015 FR 12.0 93
30 Jérôme Sahal 04040017 FR 12.0 -6
31 Sven - Hendrik    Gutsche 04130004 FR 12.0 -10
32 Sylvie Valognes 04130005 FR 11.0 232
33 Yvonne Van der Heide 08010052 NL 11.0 83
34 Alberto Rosi 07000114 IT 11.0 68
35 Sébastien Berret 04040031 FR 11.0 -160
36 Benoit Messi Fouda 04040026 FR 10.0 215
37 Nathalie Mahé 04040006 FR 10.0 99
38 Sandra Bondoin 04040047 FR 10.0 44
39 Daniela Natali 07000006 IT 10.0 18
40 Annie Manzo 04090024 FR 10.0 -7
41 Emma Guenel 04040007 FR 10.0 -53
42 Claire Mathern 04130003 FR 10.0 -134
43 Stéphane Cano 04120040 FR 10.0 -201
44 Guillaume François 04090084 FR 10.0 -213
45 Pavel Anokhin 15990023 RU 9.0 148
46 Matthieu Pfeiffer 04990062 FR 9.0 3
47 Sébastien Ferrante 040900088 FR 9.0 -30
48 Ad Van der Linden 08010412 NL 9.0 -61
49 Kevin Toussaint 04130015 FR 9.0 -124
50 Christiane D'Angelo 04040036 FR 9.0 -136
51 Eric Van Balkum 08010101 NL 9.0 -151
52 Chris Janssen 08010027 NL 9.0 -156
53 Michele Comerci 07000034 IT 8.0 354
54 Bruno Manzo 04090025 FR 8.0 -3
55 Giacomo Ferruzzi 07000035 IT 8.0 -112
56 Phong N'Guyen Nhu 04090038 FR 8.0 -137
57 Fanette Laplagne 04130026 FR 8.0 -204
58 Ji Li Pfeiffer 04040205 FR 8.0 -256
59 Joël Ratsimandresy 04040057 FR 8.0 -264
60 Cédric Aguerre 04090080 FR 8.0 -300
61 Stéphane De Bruyn 04040134 FR 8.0 -322
62 Christina Svay 04090083 FR 8.0 -455
63 Frédérique Grondin 04030023 FR 7.0 -45
64 Evi Geffriaud 04140002 FR 7.0 -182
65 Dominique Tronche 04040086 FR 7.0 -182
66 Nicolas Pochic 04040061 FR 7.0 -243
67 Christophe Geffriaud 04140001 FR 7.0 -307
68 Marion Hoarau 04090055 FR 7.0 -449
69 Timothee Xanthopoulos 04130055 FR 7.0 -498
70 Oscar Van den Nieuwendijk    08010598 nl 6.0 -296
71 Jean-Louis Barbet 04030074 FR 6.0 -301
72 Christophe Cornu 04120008 FR 6.0 -343
73 Astrid Dubedout 04280004 FR 6.0 -394
74 Thierry Bourgeois 04130025 FR 6.0 -407
75 Yann Salmon 04040202 FR 6.0 -466
76 Miria Martelli 07000109 IT 5.0 -351
77 Francesco Martini 07000096 IT 5.0 -432
78 Anastasia Chernykh 15990108 RU 5.0 -543
79 Christian Tan 04040191 FR 5.0 -572
80 Leni Janssen 08010036 NL 4.0 -252
81 Chris De Roock 02010038 BE 4.0 -355
82 Catherine Xanthopoulos 04130032 FR 4.0 -577
83 Marjan Van den Nieuwendijk 08010599 NL 3.0 -505
84 Marc Duchene 04090048 FR 3.0 -962




Meilleure équipe

Les Aristochats avec de gauche à droite Ombretta Tassinari, Daniela Natali, Marco Bazzocchi et Alessia Cosmo.




Le classement complet :








  Les partenaires du tournoi  


                 




 
 
Fleur d'Orchidée - Association de joueurs de mah-jong